Unsere Gesellschaft hat den unten angegebenen Unternehmen Dienste geleistet, die vor allem auf die Optimierung der Tätigkeit der energetischen und Produktionsanlagen, auf die Senkung des spezifischen Energieverbrauchs, auf die Ausübung des Energieaudit, bzw. auf andere verlangten Lösungen im Bereich der Energetik gezielt wurden.
Mehrere von den angegebenen Unternehmen verlangen wiederholt die Lösungen nächster energetischen und technologischen Problemen. Diese leisten wir neben unserer aktuellen Tätigkeit, bzw. leisten wir ihnen die fachliche Konsultationshilfe.
MATADOR a.s. Púchov | Entwurf einer Wärmeverbrauchssenkung bei der Vulkanisation (1993) |
MATADOR a.s. Púchov | Optimierung der Vulkanisationscyklen (1994) |
SCP a.s. Ružomberok | Entwurf des Dampf- und Kondensatensystems (1995) |
DUNAKO a.s. Dunajská Streda | Rationalisierung der Wärmewirtschaft (1995) |
SPS a.s. Ružomberok | Entwurf des Dampf- und Kondensatensystems (1995) |
MATADOR a.s. Púchov | Entwurf einer Konstruktionsanpassung der Vulkanisationspressen (1996) |
DUNAKO a.s. Dunajská Streda | Optimierung der dreistufigen Verdampfanlage (1996) |
MATADORROLL a.s. Bratislava | Entwurf eines Erdgaskesselraumes (1996) |
SPS a.s. Ružomberok | Entwurf einer Kogenerationsanlage (1996) |
RISO s.r.o. Rimavská Sobota | Optimierung des Dampf- und Kondensatensystems (1997) |
SCP a.s. Ružomberok | Energiebilanz der sechsstufigen Verdampfanlage mit einem Stripper (1997) |
TAURIS a.s. Rimavská Sobota | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (1997) |
MATADOREX a.s. Bratislava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (1998) |
KINEX a.s. Bytča | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (1998) |
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec | Optimierung des Dampf- und Kondensatensystemsbetriebs (1998) |
SPS a.s. Ružomberok | Fachliche Überwachung der Ausübung der Garantieversuche (1999) |
NOVÝ CALEX a.s. Zlaté Moravce | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (1999) |
PALMA - TUMIS a.s. Bratislava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (1999) |
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec | Optimierung des Papiermaschinebetriebs (1999) |
STP a.s. Ružomberok | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (1999) |
BRNĚNSKÉ PAPÍRNY s.p. Tišnov Tschechische Republik |
Optimierung des Papiermaschinebetriebs (1999) |
SCP a.s. Ružomberok | Vertretung im Streit mit dem Verdampfanlagelieferanten (2000) |
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec |
Beurteilung eines Kogenerationsanlageentwurfs (2000) |
ELEKTROKARBON a.s. Topoľčany | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2000) |
FERROMIN a.s. Bratislava | Aufstellung der Material- und Energiebilanzen der Eisenherstellung (2000) |
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec | Entwurf einer Wärmeproduktions- und Wärmeverbrauchsmodernisation (2000) |
I.D.C. HOLDING a.s. Bratislava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2000) |
FIGARO a.s. Trnava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2000) |
LOCO a.s. Bratislava | Ausarbeitung der Entalpiebilanzen der Erzlaugungrückstandsverarbeitung (2000) |
SCP a.s. Slavošovce | Optimierung des Papiermaschinebetriebs (2000) |
SKY LIFE s.r.o. Malacky | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2000) |
KAPPA PACKAGING a.s. Štúrovo | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2001) |
PEČIVÁRNE o.z. Sereď | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2001) |
RHODIA a.s. Humenné | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2001) |
SLOVZINK a.s. Košeca | Entwurf einer Abfallwärmeausnutzung bei der Produktion von ZnO (2001) |
PEČIVÁRNE o.z. Holíč | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2001) |
PLASTIKA a.s. Nitra | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2001) |
PETROCHEMA a.s. Dubová | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2001) |
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec | Entwurf eines Erdgaskesselraumes (2001) |
KAPPA PACKAGING a.s. Štúrovo | Optimierung des Kühlwasserkreislaufes (2002) |
BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča | Entwurf einer Trigenerationsanlage (2002) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. PIVOVAR Rimavská Sobota | Entwurf einer Kühlkapazitätserhöhung der bestehenden Kühlsysteme (2002) |
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec | Leitung der Ausübung und der Auswertung der Garantieversuche (2002) |
TAURIS DANUBIUS a.s. Dunajská Streda | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2002) |
CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. Svit | Beurteilung eines Kogenerationsanlageentwurfes (2002) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. PIVOVAR Hurbanovo | Rationalisierung des Betriebs der Kühlsysteme (2002) |
HYDINA - SVZ a.s. Prešov | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2002) |
TAURIS DANUBIUS a.s. Dunajská Streda | Vertretung bei der Auswahl von dem Technologielieferanten (2003) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. PIVOVAR Nitra | Entwurf einer Kühlkapazitätserhöhung der bestehenden Kühlsysteme (2003) |
ŠARIŠSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. Prešov | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2003) |
ISTROCHEM a.s. Bratislava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2003) |
SHP CELEX a.d. Banja Luka Bosnien und Herzegovina | Entwurf einer Erhöhung der Papiertrocknungskapazität (2003) |
MÄSOPRODUKT a.s. Svätý Júr | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2003) |
NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | Verifikation der Tätigkeit des CHEM-AQUA Programmes bei der chemischen Wasserbehandlung (2003) |
VULKÁN a.s. Partizánske | Entwurf der Installierung des CLAYTON Dampferzeugers (2004) |
KAFILÉRIA a.s. Senec | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2004) |
NEUSIEDLER SCP a.s. Ružomberok | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2004) |
DANIPEK s.r.o. Trnava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2004) |
CHEMOSVIT FIBROCHEM a.s. Svit | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2004) |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. Levice | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2005) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Entwurf einer Kapazitätserhöhung des Kältespeichers (2005) |
CHEMOSVIT FÓLIE a.s. Svit | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2005) |
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok | Optimierung des Betriebes der Energiewirtschaft von BU Energy (2005) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Rationalisierung der Wärmewirtschaft (2006) |
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok | Entwurf eines Dampf- und Kondensatensystemumbaus (2006) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Überprüfung der Möglichkeit von Direkterhitzung der Anstellwürze (2006) |
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok | Bestimmung der Dampferzeugereffizienz (2007) |
CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. Svit | Entwurf einer Elektrizitätsproduktionserhöhung an der bestehenden Kogenerationsanlage (2007) |
EUROMILK a.s. Veľký Meder | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2007) |
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok | Material- und Energiebilanz der Produktion und Absorption von ClO2 (2007) |
ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Žilina | Bestimmung der Energiebilanz (2007) |
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok | Optimierung vom Druckluftnetz (2007) |
GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ s.r.o. Rimavská Sobota | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2007) |
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok | Entwurf einer Elektrizitätsproduktionserhöhung an der bestehenden Kogenerationsanlage (2007) |
SLOVNAFT a.s. Bratislava | Rationalisierung des Betriebes von Wärmetauscherstationen (2008) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Analyse des effektiven CKT Betriebs (2008) |
ENERGY MERCURY CONSULTING s.r.o. Žilina | Analyse der Bedingungen von Vorhalteleistungsangebot (2008) |
SEP a.s. Žilina | Entwurf einer Ertragserhöhung von Vorhalteleistungsangebot (2008) |
TECHNOPOL a.s. Bratislava | Rationalisierung der Kälte- und Wärmewirtschaft (2008) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Senkung des Energieverbrauchs bei dem Produktionsprozess (2008) |
SLOVNAFT a.s. Bratislava | Ertragserhöhung von geleisteter Vorhalteleistung (2008) |
VEGUM a.s. Dolné Vestenice | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2008) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Entwurf einer Kälteleistungserhöhung bei der Bierkühlung (2009) |
SEP a.s. Žilina | Entwurf einer Ertragserhöhung von angebotener Vorhalteleistung (2009) |
CM EUROPEAN POWER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | Ertragserhöhung von geleisteter Vorhalteleistung (2009) |
MONDI SCP a.s. Ružomberok | Schulung der leitenden Arbeiter und des Fachpersonals der Energieproduktionsanlage (2009) |
LEAF Slovakia s.r.o. Levice | Rationalisierung der Kältewirtschaft (2009) |
MPBH Šamorín s.r.o. Šamorín | Überprüfung der Möglichkeit einer Kogenerationsanlageanwendung (2009) |
LEAF Slovakia s.r.o. Levice | Schulung der leitenden Arbeiter und des Fachpersonals der Energieproduktionsanlage (2009) |
ENERGOMONT s.r.o. Trnava | Ausübung und Auswertung der Garantieversuche des LOOS Dampferzeugers (2009) |
SEP a.s. Žilina | Optimierung der Bedingungen von Vorhalteleistungsangebot (2010) |
MPBH s.r.o. Šamorín | Beurteilung des Betriebes der zusätzlichen Rauchgaskühler und der Wärmeproduktion (2010) |
CM EUROPEAN POWER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | Ertragserhöhung von geleisteter Vorhalteleistung (2010) |
CARBONIUM a.s. Prievidza | Beurteilung des Enfwurfs eines Kohlevergasunsgkraftwerksbaus (2010) |
EKOS PLUS s.r.o. Bratislava | Analyse der energetischen Effizienz von Regenerationskesselaustausch (2010) |
SLOVNAFT a.s. Bratislava | Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2010-2011) |
VUM a.s. Žiar nad Hronom | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2011) |
AGROVÝKRM a.s. Senica | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2012) |
LEAF Slovakia s.r.o. Levice | Entwurf einer Betriebsbedingungsverbesserung des Kältetunnels (2012) |
AGRORAMA s.r.o. Šaľa | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2012) |
CHEMOSVIT FIBROCHEM a.s. Svit | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2012) |
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Michalovce | Entwurf einer Energiebedarfssenkung bei der Käsewassertrocknung (2012) |
MONDI SCP a.s. Ružomberok | Überprüfung der Effizienz vom Pumpenbetrieb im Regenerationskesselbetrieb (2012) |
LEAF Slovakia s.r.o. Levice | Entwurf einer Betriebsbedingungsverbesserung der Trocknungskammer (2012) |
EUROMILK a.s. Veľký Meder | Expertise von UHT Prozess in der Rossi Catelli Anlage (2013) |
HEINEKEN SLOVENSKO SLADOVNE a.s. Hurbanovo | Entwurf einer Energiekonsumptionssenkung bei dem Grünmalztrocknungsprozess (2013) |
POERNER GROUP mbH. Wien Österreich |
Beurteilung der Produktion von elektrischer Energie in dem Gegendruck- und Dampfkondensationsmodus (2013) |
SLOVNAFT a.s. Bratislava | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2013) |
HEINEKEN SLOVENSKO SLADOVNE a.s. Hurbanovo | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2013) |
LEAF Slovakia s.r.o. Levice | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2013) |
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo | Energetisches Audit des Unternehmens nach dem Gesetz Nr. 476/2008 (2013) |
ISTERMEAT a.s. Dunajská Streda |
Rationalisierung der Energiewirtschaft, Senkung des Energieverbrauchs des Unternehmens (2014) |